Retrofitní menič GoodWe GW5K - BT
Na stiahnutie
- goodwe-datasheet-bt-cz.pdf (1.6 MB)
Trojfázový nabíjač vysokonapäťových batérií, pre ukladanie prebytkov z FVE do batérií. V prípade nedostatku energie z FVE je využívaná uložená energia v batériách. Prevádzka zálohovaných spotrebičov v prípade výpadku distribučnej siete (UPS). Ideálne riešenie pre existujúce sieťové elektrárne bez nutnosti výmeny existujúceho meniča.
Informace o produktu
- Výrobca: GoodWe
- Záručná lehota: 5 rokov
- Kód produktu: 02-700084
Vlastnosti:
- Maximálna účinnosť až 97.5%
- Veľké rozmedzie napätia batérií 180 - 600V
- Ochrana proti prepólovaniu batérií
- UPS záložný systém
| Výstupné parametre AC (pri pripojení na sieť) | |
| Menovitý výstupný výkon do rozvodnej siete (VA) | 5 000 | 
| Max. zdanlivý výstupný výkon do rozvodnej siete (VA) | 5 500 | 
| Max. zdanlivý príkon z rozvodnej siete (VA) | 10 000 | 
| Menovité výstupné napätie (V) | 400/380, 3L/N/PE | 
| Menovitá výstupná frekvencia (hz) | 50 / 60 | 
| Max. výstup AC prúdu do rozvodnej siete Grid (A) | 8,5 | 
| Max. príkon AC prúdu z rozvodnej siete Grid (A) | 15,2 | 
| výstupný účinník | ~ 1 ( nastavitelné od 0.8 kapacitní - 0.8 induktivní ) | 
| Výstup THDI (Menovitý výstup) | méně než 3% | 
| Výstupné dáta AC (záložný systém) | |
| Max. zdanlivý výstupný výkon (VA) | 5 000 | 
| Špičkový zdanlivý výkon (VA) | 10 000, 60 sec | 
| Max. výstupné prúd (A) | 8,5 | 
| Automatické prepnutie času (ms) | méně než 10 | 
| Menovité výstupné napätie (V) | 400/380 | 
| Menovitá výstupná frekvencia (hz) | 50 / 60 ( ±0.2% ) | 
| Výstup THDv (Lineárne zaťaženia) | méně než 3% | 
| Batérie | |
| typ batérie | Li-Ion | 
| Rozmedzie napätie batérie (V) | 180 - 600 | 
| Max. nabíjacie/ vybíjací prúd (A) | 25 | 
| Nabíjací system pre Li-Ion batéria | Auto-adaptační s BMS | 
| Technické parametre | |
| Rozmery (Š x V x H v mm) | 516 x 415 x 180 | 
| Váha (kg) | 21 | 

































































 
    






