Pylontech Force H2 – vysokonapäťový batériový set 10,65 kWh (3× FH9637M + BMS FC0500M)
Na stiahnutie
- Datový list baterie (1.6 MB)
- Datový list BMS (1.6 MB)
Kompletný vysokonapäťový batériový set Pylontech Force H2 s kapacitou 10,65 kWh je ideálnym riešením pre moderné fotovoltaické systémy.
Informace o produktu
- Výrobca: PYLONTECH
- Kód produktu: Pyl02008
Set Pylontech Force H2-10,65 kWh + BMS je kompletné HV batériové úložisko, ktoré pozostáva z troch LiFePO4 batériových modulov FH9637M (3,55 kWh) a jednej riadiacej jednotky BMS FC0500M-40S-V2.
Použitá LiFePO4 technológia zabezpečuje vysokú bezpečnosť, dlhú životnosť a stabilnú prevádzku. Celková menovitá kapacita 10,65 kWh je vhodná pre rodinné domy aj menšie komerčné aplikácie, kde sa vyžaduje spoľahlivé ukladanie energie.
Systém Force H2 je modulárny a umožňuje ďalšie rozšírenie kapacity pridaním batériových modulov. BMS jednotka zabezpečuje ochranu batérie a komunikáciu s meničom cez CAN / RS485.
Vďaka Plug & Play dizajnu, kompaktným rozmerom a krytiu IP55 je systém vhodný aj do technických miestností alebo chráneného exteriéru. Je kompatibilný s viacerými HV hybridnými meničmi.
⚠️ Pre plné uplatnenie záruky je potrebná registrácia batériového systému po inštalácii na stránkach výrobcu Pylontech.
Súpiska zostavy
Force H2 – 10,65 kWh + BMS
Číslo položky: 1758983
Obsah kompletnej zostavy
| Položka | Označenie | Množstvo |
|---|---|---|
| Vysokonapäťový batériový modul | Pylontech FH9637M HV Force-H2 (3,55 kWh) | 3 ks |
| Riadiaca jednotka BMS | Pylontech FC0500M-40S-V2 Force-H2 BMS | 1 ks |
| Stohovacia mechanická konštrukcia | súčasť systému Force-H2 | ✔ |
| Interné HV prepojenie | Plug & Play | ✔ |
➡️ Celková menovitá kapacita zostavy: 10,65 kWh
➡️ Využiteľná kapacita zostavy: cca 10,1 kWh
Tabuľka technických údajov
Pylontech Force H2 - 10,65 kWh + BMS
Batériový systém (celek)
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typ systému | Vysokonapäťový (HV) batériový systém |
| Technológia článkov | LiFePO4 (LFP) |
| Menovitá kapacita systému | 10,65 kWh |
| Využiteľná kapacita systému | cca 10,1 kWh |
| Napäťová úroveň systému | High Voltage (HV) |
| Konfigurácia | 3 moduly + 1× BMS |
| Stohovateľný systém | Áno |
| Krytie systému | IP55 |
| Prevádzková teplota | −10 °C až +55 °C |
| Životnosť | > 6 000 cyklov |
| Záruka | 10 rokov |
| Paralelná prevádzka veží | až 6 veží |
Batériový modul – FH9637M
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Menovitá kapacita modulu | 3,55 kWh |
| Využiteľná kapacita modulu | 3,37 kWh |
| Menovité napätie | 96 V DC |
| Menovitá kapacita | 37 Ah |
| Max. nabíjací prúd | 18,5 A |
| Max. vybíjací prúd | 18,5 A |
| Chémia článkov | LiFePO4 (LFP) |
| Stupeň krytia | IP55 |
| Rozmery (Š × H × V) | cca 450 × 296 × 296 mm |
| Hmotnosť | cca 35 kg |
| Konektor | DC konektor |
Riadiaca jednotka – FC0500M-40S-V2 BMS
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typ | BMS pre systém Force-H2 |
| Max. počet modulov | 2–4 moduly FH9637M |
| Komunikačné rozhranie | CAN / RS485 |
| Funkcia | riadenie, ochrana, balancing |
| Prednabíjací obvod | Áno |
| Vzdialený monitoring | Áno (WiFi – FW update) |
| Kompatibilita meničov | HV hybridné meniče |
| Paralelná prevádzka systémov | až 6 systémov |
| Registrácia pre záruku | povinná u výrobcu |




































































