GoodWe ET Plus - 10 kW
Na stiahnutie
- goodwe-et-datasheet-cz.pdf (1.5 MB)
- Maximálna účinnosť až 98,3%
- Asymetrická dodávka energie do jednotlivých fáz
- 2x MPP tracker
- 2X AC výstup (jeden slúži pre zálohované spotrebiča, pri výpadku distribučnej siete)
- UPS (Uninterupted Power Supply - prechod do ostrovného režimu bez prerušenia dodávky energie)
- Bez ventilátora, tichá prevádzka
- Bezplatný monitorovací systém pomocou Wi-Fi
- Možnosť bezpřetokového nastavenia
- Striedač je schopný pracovať aj bez pripojených batérií
- Možnosť nabíjanie batérií z AC strany
- Pre pripojenie vysokonapäťových batérií (180-550V DC)
Informace o produktu
- Výrobca: GoodWe
- Záručná lehota: 5 rokov
- Kód produktu: 02-700035
Trojfázové hybridný striedače napätia GoodWe z radu ET sú štandardne vybavené dvomi MPP trackery a umožňujú pripojenie vysokonapäťových batériu. Tento menič je odolný voči výpadku distribučnej siete a poskytuje teda dokonalú zálohu pre rodinný dom aj firmu. Trojfázový hybridné menič GoodWe ET 2xMPPT ponúka 2 samostatné výstupy. Na prvý výstup sa pripojí fázy rodinného domu a na druhý výstup sa pripájajú zálohované spotrebiče, ktoré majú fungovať aj v prípade výpadku distribučnej siete. Kým je menič pripojený k sieti, dodáva do oboch výstupov. V prípade výpadku distribučnej siete dodáva len do druhého výstupu. Prechod do záložného režimu sa deje v rámci milisekúnd. Jedná sa teda o UPS (Uninterupted Power Supply) Samozrejmosťou je bezplatný monitorovací systém elektrárne (výkon FVE a stav batérií) pomocou Wi-Fi. Menič je možné nastaviť ako bezpřetokový. Batérie možno nabíjať z AC strany (zo siete distribútora). Striedač je schopný pracovať aj bez pripojených batérií.
| VSTUPNÍ PARAMETRY Z FV | |
| Max. vstupní výkon z FV ( W ) | 13 000 | 
| Max. DC vstupní napětí ( V ) | 1 000 | 
| Rozsah MPPT ( V ) | 200 ~ 850 | 
| Rozsah MPPT při plném zatížení ( V ) | 460 ~ 850 | 
| Startovací napětí ( V ) | 180 | 
| Jmenovité DC vstupní napětí ( V ) | 620 | 
| Max. stejnosměrný proud ( A ) | 11/11 | 
| Max. zkratový proud ( A ) | 13,8 / 13,8 | 
| Počet MPPT regulátorů | 2 | 
| Počet stringů na MPPT | 1/1 | 
| SPECIFIKACE BATERIE | |
| Typ baterie | Li-Ion | 
| Rozsah napětí baterie ( V ) | 180 ~ 550 | 
| Max. nabíjecí proud ( A ) | 25 | 
| Max. vybíjecí proud ( A ) | 25 | 
| Nabíjecí systém pro Li-Ion | Auto-adaptační s BMS | 
| INFORMACE O AC VÝSTUPU ( SÍŤ ) | |
| Jmenovitý AC výkon do rozvodné sítě ( VA ) | 10 000 | 
| Max. zdánlivý výstupní výkon do rozvodné sítě ( VA ) | 11 000 | 
| Max. zdánlivý příkon z rozvodné sítě ( VA ) | 15 000 | 
| Jmenovitý výstupní napětí ( V ) | 400/380, 3L/N/PE | 
| Jmenovitá výstupní frekvence ( Hz ) | 50 / 60 | 
| Max. proudový výstup AC do rozvodné sítě ( A ) | 16.5 | 
| Max. příkon AC z rozvodné sítě ( A ) | 22.7 | 
| THDi | méně než 3% | 
| Účiník | 0,8 kapacitní - 0,8 induktivní | 
| Připojení k síti | Třífázové | 
| INFORMACE O AC VÝSTUPU ( BACK-UP ) | |
| Max. zdánlivý výstupní výkon ( VA ) | 10 000 | 
| Špičkový zdánlivý výkon ( VA ) | 16 500, 60sec | 
| Max. výstupní porud ( A ) | 16.V | 
| Jmenovitý výstupní napětí ( V ) | 400 / 380 | 
| Jmenovitá výstupní frekvence ( Hz ) | 50 / 60 | 
| THDv | méně než 3% | 
| ÚČINNOST | |
| Max. účinnost | 98% | 
| EURO účinnost | více než 97,5% | 
| Účinnost přizpůsobení MPPT regulátoru | 99,90% | 
| OCHRANA | |
| Ochrana proti FV přepólování | Zabudovaná | 
| Ochrana proti ostrovnímu režimu | Zabudovaná | 
| Jednotka pro monitorování únikového porudu | Zabudovaná | 
| Ochrana proti výstupnímu přetížení | Zabudovaná | 
| Ochrana proti výstupním zkratům | Zabudovaná | 
| Ochrana bateriového vstupu | Zabudovaná | 
| Ochrana proti výstupnímu přepětí | Zabudovaná | 
| OBECNÉ INFORMACE | |
| Rozměry ( Š x V x H v mm ) | 415 x 516 x 160 | 
| Hmotnost ( kg ) | 25 | 
| Montáž | Držák pro upevnění na zeď | 
| Rozsah okolních teplot | -35 ~ 60 °C ( více než 45˘C degraduje ) | 
| Poměrná vlhkost | 0 ~ 95 % | 
| Maximální nadm. výška pro provoz | 4000 m ( více než 3000m degraduje ) | 
| Stupeň ochrany | IP65 | 
| Topologie | Bez transformátoru | 
| Ztráty v režimu standby ( W ) | méně než 15 | 
| Chlazení | Přirozeně, vzduchem | 
| Hladinu hluku ( dB ) | méně než 25 | 
| Displej | LED a APP | 
| Komunikace | Wi-Fi; RS485 nebo Ethernet | 
































































 
    






