Fotovoltaická sada GoodWe HFVE 6,3 kWp + 10 kWh batériové úložisko - kompletné riešenie pre rodinné domy
Kompletná fotovoltaická sada s hybridným meničom GoodWe a 10 kWh batériovým uložením a montážou pre vyššiu energetickú nezávislosť domácnosti.
UPOZORNENIE:
Tento produkt zahŕňa kompletný návrh a realizáciu fotovoltaickej elektrárne na kľúč. Z kapacitných dôvodov je montáž v súčasnej dobe realizovaná iba na území Čiech.
V prípade záujmu o dodanie fotovoltaickej zostavy bez montáže nás prosím kontaktujte:
-
Karel Smutný – Mobil: +420 734 408 795
E-mail: smutny@svp-solar.cz -
Libor Veselý – Mobil: +420 734 202 979
E-mail: vesely@svp-solar.cz
Informace o produktu
- Výrobca: SVP solar
- Kód produktu: SETGW01
Táto solárna sada prináša efektívne energetické riešenie pre rodinné domy, ktoré kombinuje výrobu, ukladanie a spravovanie elektrickej energie. Systém so solárnym výkonom cca 6,3 kWp a 10 kWh batériou vám umožní využiť viac vlastnej energie a znížiť závislosť na sieti.
Centrom systému je trompfázový hybridný menič GoodWe GW10K‑ET‑20 s výkonom do 10 kW, kompatibilný s vysokonapäťovými batériami a inteligentnými režimami prevádzky vrátane backup funkcie. Mení jednosmernú energiu z panelov a batérií na striedavú pre vaše domáce spotrebiče.
Súčasťou sú 14 ks solárnych panelov AIKO Neostar 2S A450‑MAH‑54Mb (450 Wp) s vysokou účinnosťou až 22,6 % a moderným celočiernym dizajnom. Technológia ABC článkov zlepšuje výkon pri čiastočnom zatienení a zvyšuje celkovú energetickú produkciu systému.
Batérie GoodWe Lynx D LX D5.0‑10 ponúkajú flexibilnú konfiguráciu, jednoduchú inštaláciu a dlhú životnosť vďaka LFP technológii. Každý modul má 5 kWh kapacitu, čo zaručuje dostatočné uloženie energie pre večernú prevádzku či zálohovanie.
V sade je zahrnuté kompletne všetko pre profesionálnu inštaláciu – od konštrukcie pre taškovú strechu, DC/AC rozvadzieče, káble, montáž až po elektrorevíznu správu a projekt. Výsledkom je plnohodnotné riešenie pripravené na uvedenie do prevádzky.

Kusovník - FV sada GoodWe HFVE 6,3 kWp + 10 kWh bat. úložisko
| Komponent | Množstvo |
|---|---|
| Fotovoltaický panel AIKO Neostar 2S A450-MAH-54Mb 450Wp | 14 ks |
| Konštrukcia pre 14 panelov – škridlová strecha | 1 ks |
| Tigo TS4-A-2F (1400W/25A, MC4) – optimalizátor | 7 ks |
| Tigo RSS-transmitter vr. STOP tlačidla | 1 ks |
| Trojfázový hybridný striedač GoodWe GW10K-ET-20 - AFCI | 1 ks |
| Batéria GoodWe Lynx D LX D5.0-10 (5kWh) | 2 ks |
| GoodWe Ground Set – montážna sada pre batérie | 1 ks |
| AC a DC káble, chráničky, lišty, drobný elektroinštalačný materiál | 1 sada |
| DC rozvádzač (zvodič, odpojovače, 1 string) | 1 ks |
| AC rozvádzač (ističe, zvodiče) | 1 ks |
| Montáž konštrukcie a panelov na strechu | 1 práca |
| Elektroinštalácia – prepojenie, montáž, zapojenie, nastavenie systému | 1 práca |
| Elektrorevízna správa | 1 ks |
| Projektová dokumentácia – elektro + výkresy panelov | 1 ks |
| Doprava (do 100 km, montéri + techník) | 1 ks |
Záruka:
- štandardná záruka SVP solar 2 roky
- záruky držané výrobcom pre batérie 10 rokov
- záruky držané výrobcom pre striedač 5 rokov s možnosťou rozšírenia na 10 rokov
- záruky držané výrobcom pre FV panely 25 rokov
Technická špecifikácia – FV sada GoodWe HFVE 6,3 kWp + 10 kWh
| Komponent | Popis / Parameter |
|---|---|
| 🔌 Typ systému | Sada s montážou panely s hybridným striedačom a batériovým úložiskom |
| ⚡ Celkový inštalovaný výkon panelov | 6,3 kWp (14 × 450 Wp) |
| 🔋 Kapacita batériového úložiska | 10 kWh (2 × GoodWe Lynx D LX D5.0-10) |
| ☀️ Typ panelov | AIKO Neostar 2S A450-MAH-54Mb |
| – Technológia panelov | Monokryštalické, All-Back Contact (ABC), Full Black |
| – Výkon panelu | 450 Wp |
| – Účinnosť panelu | cca 22,6% |
| – Rozmery panelu | cca 1762 × 1134 × 30 mm |
| ⚙️ Hybridný striedač | GoodWe GW10K-ET-20 (3fázový) |
| – Menovitý výkon AC | 10 000 W |
| – Počet MPPT vstupov | 2 |
| – Max. vstupné napätie DC | 1000 V |
| – Vstupné napätie MPPT rozsah | 200-850 V |
| – Typ ochrany | AFCI, prepäťová ochrana |
| 🔋 Batéria | GoodWe Lynx D LX D5.0-10 (vysokonapäťová LFP batéria) |
| – Kapacita 1 modulu | 5 kWh |
| – Napätie systému | cca 400 V DC (v závislosti od počtu modulov) |
| – Technológia článkov | LiFePO₄ (Lítium-iron-phosphate) |
| – Možnosť rozšírenia | Áno, až na 40 kWh (8 modulov) |
| 🛠️ Montážna konštrukcia | Pre 14 panelov podľa výberu |
| – Typ uchytenia | Podľa výberu, hliníkové profily, koncové/stredové svorky |
| 📦 Optimalizácia | 7 × Tigo TS4-A-2F + RSS Transmitter (shutdown) |
| ⚡ DC rozvádzač | 1 string, DC istič, zvodič prepätia, odpínač |
| ⚡ AC rozvádzač | Ističe, zvodič prepätia, príprava na pripojenie do domového rozv. |
| 📋 Projektová dokumentácia + revízia | Áno – elektroprojekt, výkresy panelov, schéma + revízna správa |
| 🚚 Doprava + montáž | Zahrnutá (do 100 km), montáž panelov a elektroinštalácie |
Sestava neobsahuje: Výměna elektroměrové skříně dle požadavku distributora. Statický výpočet, analýza rizik, realizaci hromosvodu a realizaci HOP.
Alternatívny tovar Porovnať alternatívne produkty
Fotovoltaická sada GoodWe HFVE 9,9 kWp + 15 kWh…

Kompletná fotovoltaická sada s hybridným meničom GoodWe a…
od € 17.257,16
Dostupnosť: Skladom




































































